24小時(shí)服務(wù)熱線:13995654007
高溫低溫老化箱應(yīng)用主要用于大型工業(yè)設(shè)備、車用電子產(chǎn)品等進(jìn)行批量產(chǎn)品放入,進(jìn)行復(fù)雜高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn),模擬出一種高溫、低溫惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
更新時(shí)間:2022-12-29
品牌 | 尚測(cè)/suncek |
---|
高溫低溫老化箱應(yīng)用
一、型號(hào)特點(diǎn)
容積型號(hào) | SCGWDW40 | SCGWDW80 | SCGWDW160 | SCGWDW230 | SCGWDW310 | SCGWDW470 | ||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3.9/3.4 | 7.8/6.8 | 15.6/13.6 | 23.3/20.4 | 31.1/27.2 | 46.7/40.8 | ||||
性 | 溫度范圍 | zui高試驗(yàn)溫度:﹢85℃ zui低試驗(yàn)溫度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、-15℃ | ||||||||
濕度范圍 | (20~98)%RH | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
升溫時(shí)間(25~85℃) | ≤25min | ≤28min | ≤31min | ≤34min | ≤38min | ≤45min | ||||
降溫時(shí)間(25~-65℃) | 30min~180min(視不同型號(hào)及配置而不同) | |||||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 | |||
H | A型:2100 / B型:2400 | |||||||||
D | 900 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 5400 | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 噴塑鍍鋅彩鋼板保溫、隔熱材料用硬質(zhì)聚氨脂高溫高壓發(fā)泡制作,具有環(huán)保、強(qiáng)度高、保溫性能好的特點(diǎn) | |||||||||
調(diào) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器※5 | 不銹鋼凱裝加熱器(蒸汽加濕或水盆加濕) | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 大功率離心風(fēng)機(jī) | |||||||||
制冷機(jī)/制冷劑 | “泰康"或“谷輪"*壓縮機(jī)組(R404a或R404a/R23) | |||||||||
制冷方式 | zui低試驗(yàn)溫度≥-25℃:?jiǎn)渭?jí)制冷方式 / zui低試驗(yàn)溫度≤-40℃:二元復(fù)疊制冷方式 | |||||||||
控 | 顯示器 | 10.4英寸自主品牌PLC編程能力,TFT真彩觸摸薄屏 | ||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||
設(shè)定方式/范圍 | 中/英文菜單,觸摸屏方式輸入.溫度范圍:(上限+5℃,下限-5℃),濕度:0-RH:(溫濕度實(shí)驗(yàn)設(shè)備) | |||||||||
程序容量 | 可編120組程式,每組程式zui大為100段 | |||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min.濕度0.1%RH:(溫濕度實(shí)驗(yàn)設(shè)備) | |||||||||
輸入輸出 | PT100輸入,PID 控制輸出, | |||||||||
通訊功能(選購(gòu)) | RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(配U盤一個(gè)) | |||||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||||||
供水 | 濕度系統(tǒng) | 配備多級(jí)過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率≥500Ω·m的加濕用水 | ||||||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.32~0.45Mpa 水溫:≤30℃ | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||
裝機(jī)容量 | 20kw~55kw(視不同型號(hào)及配置而不同) |
高溫低溫老化箱應(yīng)用
二、構(gòu)造特點(diǎn)
1、位于機(jī)器左側(cè)的測(cè)試孔可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線
2、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條,確保測(cè)試區(qū)的密閉
3、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板、保溫材料,保溫厚度為80mm以上的高密度玻璃纖維棉
4、外膽采用優(yōu)質(zhì)(t=1mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理
5、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜,可清楚觀察試驗(yàn)過程
6、密封門采用無反作用力門把手,操作更容易