24小時(shí)服務(wù)熱線:13995654007
恒溫恒濕箱價(jià)格,恒溫恒濕箱有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件,廣泛適用于藥物、組織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢驗(yàn)以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝壽命等測(cè)試
更新時(shí)間:2021-04-01
品牌 | 尚測(cè)/suncek |
---|
SC/HSB-100恒溫恒濕箱價(jià)格
恒溫恒濕箱價(jià)格
報(bào)價(jià)單位:武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | |||||||
聯(lián) 系 人:丁正平 | |||||||
: | |||||||
傳 真: : | |||||||
非常感謝選擇我公司的產(chǎn)品,報(bào)價(jià)如下: | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(人民幣) | 總價(jià)(人民幣) | 備注 | |
01 | SC/HSB-100恒溫恒濕箱 | 1 | 臺(tái) | 13800 | 13800 |
| |
備注:1.以上報(bào)價(jià)含17%稅含運(yùn)費(fèi) | |||||||
SC/HSB-100恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù) 型 號(hào) : SC/HSB-100 電源電壓 : AC220V 55HZ 輸入功率 : 680W 控溫范圍 : 有加溫RT+15~45℃ 無(wú)加溫RT+10~45℃ 濕度范圍 : 60-95% 溫度分辨率 : 0.1℃ 恒溫波動(dòng)度 : 0.5℃ 低溫:1℃ 輸入功率 : 1100W 隔 板 : 2塊 | SC/HSB-100恒溫恒濕箱適用范圍 恒溫恒濕箱有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件,廣泛適用于藥物、組織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢驗(yàn)以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝壽命等測(cè)試、儲(chǔ)存應(yīng)用。 SC/HSB-100恒溫恒濕箱特點(diǎn) 恒溫恒濕箱箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。大液晶屏顯示,多主數(shù)據(jù)一屏顯示。簡(jiǎn)單易懂,便于觀察和操作。品牌壓縮機(jī)和循環(huán)電機(jī),*的風(fēng)道結(jié)構(gòu),確保工作室的溫濕度均勻。配用上zui*的模糊PID智能溫度濕度控制器,波動(dòng)小。帶定時(shí)功能(0~999分鐘)具有打印機(jī)或485接口,USB數(shù)據(jù)移動(dòng)接口,USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移接口(U盤),能記錄或打印溫度參數(shù)的變化情況。 | ||||||
恒溫恒濕箱價(jià)格,武漢*!